Users
—
Movies
—
Last refresh
—
Data: —
Released: —
Next 3: —
On Deck
Next 3 releases
Leaderboard
| Rank | User | Points | Released | On Deck | Status |
|---|
Projected Awards
Rules
Scoring breakdown & point tables
💰 Worldwide Box Office (33% total)
| Worldwide Gross | Points |
|---|---|
| <$50M | −25 |
| $50–99M | −10 |
| $100–249M | 10 |
| $250–499M | 30 |
| $500–749M | 50 |
| $750–999M | 70 |
| $1.0–1.25B | 90 |
| $1.25–1.5B | 105 |
| $1.5–2.0B | 120 |
| $2.0B+ | 135 |
| Milestone Bonuses (stackable) | Bonus |
|---|---|
| $100M | +5 |
| $250M | +5 |
| $500M | +10 |
| $750M | +10 |
| $1B | +15 |
| Each additional $500M | +10 |
🍅 Rotten Tomatoes (24% total)
| Component | Formula / Rule |
|---|---|
| Critics Score (14%) |
Score × 0.14 Penalty: Critics < 50% → −15 pts Bonus: Critics ≥ 90% → +5 |
| Audience Score (10%) |
Score × 0.10 Penalty: Audience < 50% → −15 pts Bonus: Audience ≥ 90% → +5 |
| Additional Bonuses |
Certified Fresh → +5 Both Critics & Audience ≥ 85% → +5 |
🏆 Major Awards (43% total)
| 🎖️ Academy Awards (Oscars) | |
|---|---|
| Best Picture Win | 32 |
| Best Picture Nom | 16 |
| Director / Acting Win | 16 |
| Director / Acting Nom | 8 |
| Screenplay Win | 12 |
| Screenplay Nom | 6 |
| Technical Win | 10 |
| Technical Nom | 4 |
| 🇬🇧 BAFTA Awards | |
|---|---|
| Best Film Win | 20 |
| Best Film Nom | 10 |
| Director / Acting Win | 12 |
| Director / Acting Nom | 6 |
| Technical Win | 8 |
| Technical Nom | 4 |
| 🌍 Golden Globes | |
|---|---|
| Best Picture Win | 12 |
| Best Picture Nom | 6 |
| Acting / Director Win | 8 |
| Acting / Director Nom | 4 |